Radiali a un giro di sfere Micro cuscinetti flangiati aperti

Radiali a un giro di sfere Micro cuscinetti flangiati aperti

I cuscinetti radiali ad una corona di sfere, essendo strutturalmente semplici e non scomponibili, non presentano specifiche esigenze di manutenzione, inoltre, si presentano resistenti e particolarmente adatti per prestazioni a velocità elevate, risultando per questo motivo affidabili e versatili nelle loro possibili applicazioni meccaniche.

I cuscinetti radiali ad una corona di sfere prodotti dalla ISB®, essendo caratterizzati da gole profonde e da un’elevata osculazione, ovvero da un alto quoziente tra il raggio della pista di rotolamento e il diametro delle sfere, possono resistere, oltre che ai carichi radiali, anche alle sollecitazioni assiali in entrambi i sensi.

Questa serie non prevede guarnizioni e la lubrificazione può essere in grasso o olio. Serie senza schermatura.


Prodotti:

Sigla
F681
F691
FM41X
F681X
F691X
F601X
F682
MF52
F692
MF62
MF72
F602
F682X
F692X
MF82X
F602X
MF63
F683
MF83
F693
MF93
F603
F623
MF74
MF84
F684
MF104
F694
F604
F624
F634
MF85
MF95
MF105
F685
F695
F605
F625
F635
MR106
MR126
686
696
606
626
MF117
MF137
F687
F697
F607
F627
MF128
MF148
F688
F698
F608
F689
F699
F6700
F6800
F63800
F6900
F6701
F6801
F63801
F6901
F6702
F6802
F63802
F6902
F6703
F6803
F63803
F6903
d (mm) D (mm) Df (mm) B (mm) Bf (mm) C din (KN) C0 stat (KN)
1 3 3.8 1 0.3 0.075 0.025
1 4 5 1.6 0.5 0.075 0.025
1.2 4 4.8 1.8 0.4 0.085 0.03
1.5 4 5 1.2 0.4 0.085 0.03
1.5 5 6.5 2 0.6 0.13 0.045
1.5 6 7.5 2.5 0.6 0.25 0.000
2 5 6.1 1.5 0.5 0.13 0.045
2 5 6.2 2 0.6 0.13 0.045
2 6 7.5 2.3 0.6 0.25 000
2 6 7.2 2.5 0.6 0.25 000
2 7 8.2 2.5 0.6 000 0.15
2 7 8.5 2.8 0.7 000 0.15
2.5 6 7.1 1.8 0.5 0.16 0.06
2.5 7 8.5 2.5 0.7 000 0.15
2.5 8 9.2 2.5 0.6 0.43 0.19
2.5 8 9.5 2.8 0.7 0.43 0.19
3 6 7.2 2 0.6 0.16 0.06
3 7 8.1 2 0.5 0.24 000
3 8 9.2 2.5 0.6 0.43 0.19
3 8 9.5 3 0.7 0.43 0.19
3 9 10.2 2.5 0.6 0.44 0.19
3 9 10.5 3 0.7 0.44 0.19
3 10 11.5 4 1 0.49 0.22
4 7 8.2 2 0.6 0.16 0.06
4 8 9.2 2 0.6 000 0.12
4 9 10.3 2.5 0.6 0.49 0.22
4 10 11.2 3 0.6 0.45 0.19
4 11 12.5 4 1 0.55 0.25
4 12 13.5 4 1 0.74 0.35
4 13 15 5 1 1.01 0.49
4 16 18 5 1 1.03 0.49
5 8 9.2 2 0.6 0.21 000
5 9 10.2 2.5 0.6 0.33 0.14
5 10 11.2 3 0.6 0.33 0.14
5 11 12.5 3 0.8 0.55 0.25
5 13 15 4 1 0.83 000
5 14 16 5 1 1.02 0.49
5 16 18 5 1 1.34 0.67
5 19 22 6 1.5 1.82 0.92
6 10 11.2 2.5 0.6 0.38 0.18
6 12 13.2 3 0.6 0.55 0.25
6 13 15 3.5 1 0.83 000
6 15 17 5 1.2 1.03 0.49
6 17 19 6 1.2 1.53 0.75
6 19 22 6 1.5 1.82 0.92
7 11 12.2 2.5 0.6 0.35 0.16
7 13 14.2 3 0.6 0.42 0.21
7 14 16 3.5 1 0.91 0.45
7 17 19 5 1.2 1.24 0.64
7 19 22 6 1.5 1.82 0.92
7 22 25 7 1.5 2.56 1.38
8 12 13.2 2.5 0.6 0.42 0.21
8 14 15.6 3.5 0.8 0.63 0.31
8 16 18 4 1 0.97 001
8 19 22 6 1.5 1.73 0.88
8 22 25 7 1.5 2.56 1.38
9 17 19 4 1 1.03 0.55
9 20 23 6 1.5 1.92 1.01
10 15 16.5 3 0.8 360 430
10 19 21 5 1 340 405
10 19 21 7 1.5 340 405
10 22 25 6 1.5 300 365
12 18 19.5 4 0.8 310 370
12 21 23 5 1.1 305 360
12 21 23 7 1.5 305 360
12 24 26.5 6 1.5 270 325
15 21 22.5 4 0.8 270 320
15 24 26 5 1.1 260 315
15 24 26 7 1.5 260 315
15 28 30.5 7 1.5 230 275
17 23 24.5 4 0.8 250 300
17 26 28 5 1.1 240 295
17 26 28 7 1.5 240 295
17 30 32.5 7 1.5 205 295
Descr.
Agg.
Descr.
Agg.
Quant Ordina




Nessun prodotto selezionato