Radiali a un giro di sfere Micro cuscinetti aperti

Radiali a un giro di sfere Micro cuscinetti aperti

I cuscinetti radiali ad una corona di sfere, essendo strutturalmente semplici e non scomponibili, non presentano specifiche esigenze di manutenzione, inoltre, si presentano resistenti e particolarmente adatti per prestazioni a velocità elevate, risultando per questo motivo affidabili e versatili nelle loro possibili applicazioni meccaniche.

I cuscinetti radiali ad una corona di sfere prodotti dalla ISB®, essendo caratterizzati da gole profonde e da un’elevata osculazione, ovvero da un alto quoziente tra il raggio della pista di rotolamento e il diametro delle sfere, possono resistere, oltre che ai carichi radiali, anche alle sollecitazioni assiali in entrambi i sensi.

Questa serie non prevede guarnizioni e la lubrificazione può essere in grasso o olio. Serie senza schermatura.


Prodotti:

Sigla
681
MR31
691
MR41X
681X
691X
601X
682
MR52
692
MR62
MR72
602
682X
692X
MR82X
602X
MR63
683
MR83
693
ME93
603
633
MR74
MR84
684
MR104
694
604
MR85
MR95
MR105
685
695
605
MR106
MR126
686
696
606
636
MR117
MR137
687
697
MR128
MR148
688
698
628
638
689
699
609
629
61700
613800
61701
613801
61702
613802
61703
613803
61704
61705
61706
61707
61708
61709
d (mm) D (mm) B (mm) C din (KN) C0 stat (KN) Vel. grasso (g/min) Peso (Kg)
1 3 1 0.075 0.025 -
1 3 1.5 0.075 0.025 -
1 4 1.6 0.075 0.025 -
1.2 4 1.8 0.085 0.03 -
1.5 4 1.2 0.085 0.03 -
1.5 5 2 0.13 0.045 -
1.5 6 2.5 0.25 000 -
2 5 1.5 0.13 0.045 -
2 5 2 0.13 0.045 -
2 6 2.3 0.25 000 -
2 6 2.5 0.25 000 -
2 7 2.5 000 0.15 -
2 7 2.8 000 0.15 -
2.5 6 1.8 0.16 0.06 -
2.5 7 2.5 000 0.15 -
2.5 8 2.5 0.43 0.19 -
2.5 8 2.8 0.43 0.19 -
3 6 2 0.16 0.06 -
3 7 2 0.24 000 -
3 8 2.5 0.43 0.19 -
3 8 3 0.43 0.19 -
3 9 2.5 0.44 0.19 -
3 9 3 0.44 0.19 -
3 13 5 1.01 0.49 -
4 7 2 0.16 0.06 -
4 8 2 000 0.12 -
4 9 2.5 0.49 0.22 -
4 10 3 0.45 0.19 -
4 11 4 0.55 0.25 -
4 12 4 0.74 0.35 -
5 8 2 0.21 000 -
5 9 2.5 0.33 0.14 -
5 10 3 0.33 0.14 -
5 11 3 0.55 0.25 -
5 13 4 0.83 000 -
5 14 5 1.02 0.49 -
6 10 2.5 0.38 0.18 -
6 12 3 0.55 0.25 -
6 13 3.5 0.83 000 -
6 15 5 1.03 0.49 -
6 17 6 1.53 0.75 -
6 22 7 2.56 1.38 -
7 11 2.5 0.35 0.16 -
7 13 3 0.42 0.21 -
7 14 3.5 0.91 0.45 -
7 17 5 1.24 0.64 -
8 12 2.5 0.42 0.21 -
8 14 3.5 0.63 0.31 -
8 16 4 0.97 001 -
8 19 6 1.73 0.88 -
8 24 8 2.58 1.38 -
8 28 9 3.54 1.99 -
9 17 4 1.03 0.55 -
9 20 6 1.92 1.01 -
9 24 7 003 1.38 -
9 26 8 3.54 1.99 -
10 15 3 66 34 36000
10 19 7 133 56 34000
12 18 4 72 41 31000
12 21 7 149 68 30500
15 21 4 81 44 27000
15 24 7 162 79 26000
17 23 4 80 50 25000
17 26 7 175 90 24000
20 27 4 84 57 21000
25 32 4 90 66 19000
30 37 4 95 76 17000
35 44 5 155 130 14000
40 50 6 207 177 13000
45 55 6 213 192 12000
Descr.
Agg.
Descr.
Agg.
Quant Ordina




Nessun prodotto selezionato