Cuscinetti per pompe ad acqua

Cuscinetti per pompe ad acqua

I cuscinetti ISB® per pompe ad acqua, sono progettualmente semplici ed economici e concepiti per l’utilizzo nell’industria motoristica (motori auto, autocarri, trattori, motori marittini), hanno due giri di sfere oppure uno di sfere e uno di rulli e sono distanti tra loro per dare maggiore durata e sopportare carichi radiali maggiori.

Al posto dell’anello interno è utilizzato un albero, sporgente da ambo i lati, sul quale viene montato da un lato la puleggia di trascinamento e dall’altro la girante della pompa.

Il cuscinetto è prelubrifi cato con grasso a protezione stagna, che ne garantisce l’esenzione da manutenzione, ed è costruito con speciale trattamento termico.


Prodotti:

Sigla
WB1226090
WB1226095
WB1226108
WB1226104
WB1630073
WB1630083
WB1630111
WB1630103
WB1630112
WB1630128
WB1630109
WB1630101
WB1630112K
WB1630121
WB1630105
WB1630128K
WB1630122K
WB1630113
WB1630114
WB1630154
WB1630139
WB1630150
WB1630120
WB1630119
WB1630133
WB1630125
WB1630136
WB1630143
WB1630122K
WB1630132
WB1630134
WB1630135
EN1630138
WB1630138
WB1630162
WB1630146
WB1630160
WB1630123
WB1630142
WB1938145
WB1938132
WB1938134
WB1938142
WB1938143
WB1938140
WB1938152
WB1938165
d (mm) D (mm) B (mm) C (mm) f (mm)
12 26 89.5 39 16.5
12 26 94.5 39 21.5
12 26 105.5 39 16.5
12 26 103.5 39 21.5
15.918 30 73.4 38.89 04
15.918 30 82.6 38.89 04
15.918 30 110.5 38.89 19.5
15.918 30 103.2 38.89 23.4
15.918 30 111.5 38.89 23.8
15.918 30 127.8 38.89 25.8
15.918 30 108.7 38.89 27.3
15.918 30 101.2 38.89 27.5
15.918 30 111.8 38.89 29.2
15.918 30 120.6 38.89 29.5
15.918 30 105.2 38.89 30.1
15.918 30 127.8 38.89 31
15.918 30 121.6 38.89 31.4
15.918 30 113.1 38.89 31.7
15.918 30 114.3 38.89 32
15.918 30 154 38.89 34
15.918 30 193.3 38.89 35.1
15.918 30 160 38.89 35.1
15.918 30 119.9 38.89 36.6
15.918 30 119.1 38.89 37.3
15.918 30 133.1 38.89 38.7
15.918 30 125 38.89 39
15.918 30 136.4 38.89 39
15.918 30 142.9 38.89 40
15.918 30 122.2 38.89 40.2
15.918 30 132.1 38.89 40.2
15.918 30 134 38.89 42.6
15.918 30 135.3 38.89 50.8
15.918 30 135.7 38.89 52.4
15.918 30 138.1 38.89 58.3
15.918 30 161.9 38.89 58.3
15.918 30 146.2 38.89 61.7
15.918 30 159.5 38.89 76.2
15.918 30 123.4 38.89 40.6
15.918 30 142 38.89 52.6
18.961 38.1 144.5 054 29
18.961 38.1 132.1 054 29.8
18.961 38.1 134.1 054 30.3
18.961 38.1 141.7 054 31.8
18.961 38.1 143.3 054 35.3
18.961 38.1 139.7 054 35.6
18.961 38.1 162.4 054 35.8
18.961 38.1 165.1 054 35.8
Descr.
Agg.
Descr.
Agg.
Quant Ordina




Nessun prodotto selezionato