Questo tipo di cuscinetto è stato realizzato principalmente per i mandrini delle macchine utensili, che debbono soddisfare prestazioni spinte sulla velocità di rotazione e precisione di montaggio.
Questo tipo di cuscinetto, assiale obliquo a sfere a doppio eff etto, è progettato per essere utilizzato in abbinamento con i cuscinetti a due corone di rulli cilindrici della serie NN30..., con diametri interni ed esterni adatti ad essere accoppiati. I diametri esterni dei cuscinetti vengono eseguiti con diverse soluzioni di tolleranza per potere assicurare varie soluzioni di abbinamenti.
Questi cuscinetti sono scomponibili. Nella ralla di alloggiamento è prevista una scanalatura sulla circonferenza esterna con tre fori per consentire una efficace lubrificazione.
Sigla | |
234410 | |
234910 | |
234415 | |
234915 | |
234416 | |
234916 | |
234417 | |
234917 | |
234418 | |
234918 | |
234419 | |
234919 | |
234420 | |
234920 | |
234421 | |
234921 | |
234422 | |
234922 | |
234424 | |
234924 | |
234426 | |
234926 | |
234428 | |
234928 | |
234430 | |
234930 | |
234432 | |
234932 | |
234434 | |
234934 | |
234436 | |
234936 | |
234438 | |
234938 | |
234440 | |
234940 | |
234444 | |
234944 | |
234448 | |
234948 | |
234456 | |
234956 | |
234460 | |
234960 |
d (mm) | D (mm) | H (mm) | c (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) |
50 | 80 | 38 | 19 | 30 | 75 | 8245 | 9700 | 0.62 |
50 | 72 | 28 | 14 | 20 | 55 | -- | -- | 0.75 |
75 | 115 | 48 | 24 | 45 | 140 | 5820 | 6790 | 1.55 |
75 | 105 | 38 | 19 | 25 | 100 | -- | -- | 1.30 |
80 | 125 | 54 | 27 | 52 | 175 | 5141 | 6111 | 2.10 |
80 | 110 | 38 | 19 | 35 | 140 | -- | -- | 1.90 |
85 | 130 | 54 | 27 | 50 | 180 | 5141 | 6111 | 2.20 |
85 | 150 | 54 | 22 | 35 | 140 | -- | -- | 1.90 |
90 | 140 | 60 | 30 | 60 | 215 | 4656 | 5432 | 3.00 |
90 | 125 | 44 | 22 | 48 | 170 | -- | -- | 2.50 |
95 | 145 | 60 | 30 | 70 | 220 | 4656 | 5432 | 3.05 |
95 | 130 | 44 | 22 | 58 | 182 | -- | -- | 2.75 |
100 | 150 | 60 | 30 | 46.4 | 180 | 290 | 380 | 3.13 |
100 | 140 | 48 | 24 | 40 | 160 | -- | -- | 2.80 |
105 | 160 | 66 | 33 | 84 | 250 | 4171 | 4850 | 4.15 |
105 | 145 | 48 | 24 | 70 | 195 | 260 | 350 | 3.50 |
110 | 170 | 72 | 36 | 90 | 320 | 3880 | 4656 | 4.60 |
110 | 150 | 48 | 24 | 79 | 275 | -- | -- | 3.85 |
120 | 180 | 72 | 36 | 107 | 360 | 3686 | 4365 | 5.54 |
120 | 165 | 54 | 27 | 89 | 290 | -- | -- | 5.00 |
130 | 200 | 84 | 42 | 115 | 445 | 3298 | 3880 | 7.90 |
130 | 180 | 60 | 30 | 100 | 380 | -- | -- | 6.30 |
140 | 210 | 84 | 42 | 114 | 470 | 3104 | 3686 | 8.65 |
140 | 190 | 60 | 30 | 110 | 395 | -- | -- | 7.30 |
150 | 225 | 90 | 45 | 192 | 390 | 2910 | 3492 | 12.50 |
150 | 210 | 72 | 36 | 116 | 320 | -- | -- | 7260.0 |
160 | 240 | 96 | 48 | 185 | 680 | 190 | 250 | 14.00 |
160 | 220 | 72 | 36 | 105 | 550 | -- | -- | 12.50 |
170 | 260 | 108 | 54 | 221 | 750 | 2328 | 2910 | 18.50 |
170 | 230 | 72 | 36 | 182 | 600 | -- | -- | 16.00 |
180 | 280 | 120 | 60 | 220 | 896 | 1940 | 2522 | 23.00 |
180 | 250 | 84 | 42 | 180 | 635 | -- | -- | 21.50 |
190 | 290 | 120 | 60 | 220 | 931 | 1940 | 2522 | 24.00 |
190 | 260 | 84 | 42 | 180 | 610 | -- | -- | 22.00 |
200 | 310 | 132 | 66 | 259 | 1078 | 1843 | 2328 | 31.00 |
200 | 280 | 96 | 48 | 230 | 850 | -- | -- | 27.00 |
200 | 340 | 144 | 72 | 230 | 900 | -- | -- | 40.50 |
220 | 300 | 96 | 48 | 300 | 900 | -- | -- | -- |
220 | 360 | 144 | 72 | 340 | 1330 | -- | -- | -- |
240 | 320 | 96 | 48 | 350 | 1420 | -- | -- | -- |
240 | 420 | 164 | 82 | 380 | 1500 | -- | -- | -- |
280 | 380 | 120 | 60 | 415 | 1790 | -- | -- | -- |
300 | 460 | 190 | 95 | 480 | 2170 | -- | -- | -- |
300 | 420 | 144 | 72 | 450 | 1950 | -- | -- | -- |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |