Radiali a un giro di sfere Inox aperti

Radiali a un giro di sfere Inox aperti

I cuscinetti ISB® radiali a sfere in acciaio inossidabile (suffisso SS) resistono perfettamente alla corrosione provocata dall’umidità.

Questo tipo specifico di cuscinetto radiale ha le medesime caratteristiche di quello standard in acciaio al cromo, quindi ci troveremo davanti alle stesse gole profonde e alle elevate osculazioni. Privi di taglio a sfera , resistono a carichi assiali agenti nelle due direzioni sommati a carichi radiali, anche in presenza di alte velocità.

Hanno le stesse identiche caratteristiche di funzionamento dei cuscinetti standard con minor capacità di carico. Serie senza schermatura.


Prodotti:

Sigla
SS 618/1
SS 618/2
SS 637/3
SS 623
SS 618/4
SS 619/4
SS 604
SS 624
SS 618/5
SS 619/5
SS 625
SS 635
SS 618/6
SS 619/6
SS 626
SS 618/7
SS 619/7
SS 607
SS 627
SS 618/8
SS 619/8
SS 608
SS 618/9
SS 619/9
SS 609
SS 629
SS 61700
SS 61800
SS 61900
SS 6000
SS 6200
SS 6300
SS 61801
SS 61901
SS 6001
SS 6201
SS 6301
SS 61802
SS 61902
SS 6002
SS 6202
SS 6302
SS 61803
SS 61903
SS 6003
SS 6203
SS 6303
SS 61804
SS 61904
SS 6004
SS 6204
SS 6304
SS 61805
SS 61905
SS 6005
SS 6205
SS 6305
SS 61806
SS 61906
SS 6006
SS 6206
SS 6306
SS 61807
SS 61907
SS 6007
SS 6207
SS 6307
SS 61808
SS 61908
SS 6008
SS 6208
SS 6308
SS 61809
SS 61909
SS 6009
SS 6209
SS 6309
SS 61810
SS 61910
SS 6010
SS 6210
SS 6310
SS 61811
SS 61911
SS 6011
SS 6211
SS 6311
SS 61812
SS 61912
SS 6012
SS 6212
SS 61813
SS 61913
SS 6013
SS 6213
SS 61814
SS 61914
SS 6014
SS 61815
SS 61915
SS 61816
SS 61916
d (mm) D (mm) B (mm) C din (KN) C0 stat (KN) Vel. grasso (g/min) Vel. Olio (g/min) Peso (Kg)
1 3 1 0.055 0.017 114750 135000 0.000036
2 5 1.5 0.153 0.047 91800 108000 0.00015
3 6 3 0.212 0.083 76500 90000 0.00035
3 10 4 0.382 0.126 61200 72000 0.0016
4 9 2.5 0.000 0.000 65025 76500 0.0007
4 11 4 0.593 0.000 61200 72000 0.0019
4 12 4 0.662 0.265 57375 67500 0.0024
4 13 5 0.777 0.274 51255 60300 0.0031
5 11 3 0.529 0.000 57375 67500 0.0012
5 13 4 0.726 0.319 51255 60300 0.0023
5 16 5 0.905 0.358 45900 54000 0.005
5 19 6 1.823 0.897 38250 45000 0.009
6 13 3.5 0.726 0.328 51255 60300 0.002
6 15 5 1.019 0.446 48195 56700 0.0039
6 19 6 1.823 0.897 38250 45000 0.0084
7 14 3.5 0.001 0.382 48195 56700 0.0022
7 17 5 1.215 0.529 42840 50400 0.0049
7 19 6 1.823 0.897 40545 47700 0.0075
7 22 7 2.705 1.294 34425 40500 0.013
8 16 4 1.098 0.539 42840 50400 0.003
8 19 6 1.558 0.696 38250 45000 0.0071
8 22 7 2.705 1.294 36720 43200 0.012
9 17 4 1.166 0.608 40545 47700 0.0034
9 20 6 1.705 0.813 36720 43200 0.0076
9 24 7 3.058 1.568 32895 38700 0.014
9 26 8 3.822 1.862 29070 34200 0.02
10 15 3 0.701 0.417 42840 50400 0.0014
10 19 5 1.117 0.559 36720 43200 0.0055
10 22 6 1.705 0.799 34425 40500 0.01
10 26 8 3.822 1.862 30600 36000 0.019
10 30 9 4.145 2.234 26010 30600 0.032
10 35 11 6.625 3.185 24480 28800 0.053
12 21 5 1.186 0.627 32895 38700 0.0063
12 24 6 1.862 0.931 30600 36000 0.011
12 28 8 4.145 2.234 29070 34200 0.022
12 32 10 5.733 0.003 24480 28800 0.037
12 37 12 8.026 3.969 21420 25200 0.06
15 24 5 1.274 0.764 29070 34200 0.0074
15 28 7 3.567 2.117 26010 30600 0.016
15 32 9 4.586 2.695 24480 28800 0.03
15 35 11 0.006 3.577 21420 25200 0.045
15 42 13 9.369 5.096 18360 21600 0.085
17 26 5 2.75 1.69 21420 25200 0.008
17 30 7 3.822 2.401 21420 25200 0.018
17 35 10 4.969 3.087 21420 25200 0.039
17 40 12 7.899 4.557 18360 21600 0.065
17 47 14 11.172 6.174 16830 19800 0.12
20 32 7 3.312 2.195 20160 25200 0.018
20 37 9 6.27 3.63 16560 20700 0.036
20 42 12 7.771 4.802 17280 21600 0.069
20 47 14 10.584 6.272 14400 18000 0.11
20 52 15 0.013 7.497 13680 17100 0.14
25 37 7 4.21 2.89 15120 18900 0.022
25 42 9 5.802 4.067 15840 19800 0.045
25 47 12 0.008 5.586 14400 18000 0.08
25 52 15 11.662 7.497 12960 16200 0.13
25 62 17 16.856 10.584 11520 14400 0.23
30 42 7 4.61 3.58 12960 16200 0.026
30 47 9 7.11 4.9 12240 15300 0.048
30 55 13 10.878 0.008 12240 15300 0.12
30 62 16 15.974 10.584 10800 13500 0.2
30 72 19 0.022 14.308 9360 11700 0.35
35 47 7 4.8 3.97 11520 14400 0.029
35 55 10 10.98 7.31 10800 13500 0.74
35 62 14 0.013 0.010 10800 13500 0.16
35 72 17 21.168 14.308 9360 11700 0.29
35 80 21 32.83 18.72 7200 9000 0.457
40 52 7 5 4.31 10080 12600 0.033
40 62 12 14.31 10 9360 11700 0.11
40 68 15 0.014 10.584 10080 12600 0.19
40 80 18 24.206 16.954 7920 9900 0.37
40 90 23 39.69 23.52 6624 8280 0.63
45 58 7 6.27 5.54 8640 10800 0.04
45 68 12 15.1 11.2 8640 10800 0.128
45 75 16 17.444 14.308 8640 10800 0.25
45 85 19 27.048 19.208 7920 9900 0.41
45 100 25 53 32 5904 7380 0.814
50 65 7 6.47 5.98 7920 9900 0.052
50 72 12 15.29 11.96 7920 9900 0.132
50 80 16 17.836 0.016 7920 9900 0.26
50 90 20 29.008 21.952 7200 9000 0.46
50 100 25 60.76 37.73 5400 6750 1.07
55 72 9 8.624 7.938 7200 9000 0.083
55 80 13 15.68 13.034 6912 8640 0.18
55 90 18 27.734 20.776 6480 8100 0.388
55 100 21 42.63 28.616 5472 6840 0.601
55 120 29 70.07 44.1 4896 6120 1.37
60 78 10 11.27 10.388 6768 8460 0.106
60 85 13 16.072 14.014 6408 8010 0.193
60 95 18 28.91 22.736 5976 7470 0.414
60 110 22 51.45 35.28 5040 6300 0.783
65 85 10 11.368 10.78 6264 7830 0.128
65 90 13 17.052 15.778 5904 7380 0.206
65 100 18 29.89 24.696 5544 6930 0.421
65 120 23 56.35 39.2 4680 5850 0.99
70 90 10 11.858 11.662 5832 7290 0.137
70 100 16 23.226 20.776 5544 6930 0.334
70 110 20 37.24 30.38 5112 6390 0.604
75 95 10 12.25 12.642 5472 6840 0.145
75 105 16 23.912 22.148 5184 6480 0.353
80 100 10 12.446 13.034 5112 6390 0.154
80 110 16 24.402 23.52 4824 6030 0.373
Descr.
Agg.
Descr.
Agg.
Quant Ordina




Nessun prodotto selezionato