Questi cuscinetti possono reggere carichi assiali inentrambi i sensi, e pertanto sono vincolati all’albero assialmente. Non possono sopportare carichi radiali. Essi sonocostituiti da una ralla per albero, due ralle di alloggiamento,e due gruppi di gabbie con sfere. Sono inoltrescomponibili e facili da smontare/montare.
I cuscinetti ISB® assiali a sfere a doppio effetto puòcompensare disallineamenti assiali mediante l’utilizzo dipiastre orientabili non fornite assieme al cuscinetto.
Le ralle per l’alloggiamento e i gruppi gabbia-sfera sono gli stessi utilizzati per i cuscinetti a semplice effetto.
Sigla | |
54306 | |
54207 | |
54208 | |
54307 | |
54308 | |
54209 | |
54309 | |
54409 | |
54310 | |
54410 | |
54211 | |
54312 | |
54316 | |
54416 M | |
54317 | |
54420 M |
d (mm) | D (mm) | H1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | B (mm) | C (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) | Sigla anello |
25 | 60 | 46 | 32 | 45 | 62 | 41.3 | 9 | 7 | 36.946 | 69.58 | 3816 | 4770 | 0.58 | U 306 |
30 | 62 | 42 | 37 | 48 | 65 | 37.73 | 8 | 7 | 34.398 | 72.03 | 4032 | 5040 | 0.53 | U 207 |
30 | 68 | 44 | 42 | 55 | 72 | 38.6 | 9 | 7 | 45.864 | 103.88 | 3816 | 4770 | 0.63 | U 208 |
30 | 68 | 52 | 37 | 52 | 72 | 47.19 | 10 | 7.5 | 48.412 | 94.57 | 3240 | 4050 | 0.85 | U 307 |
30 | 78 | 59 | 42 | 60 | 82 | 54.1 | 12 | 8.5 | 60.564 | 119.56 | 3096 | 3870 | 1.17 | U 308 |
35 | 73 | 45 | 47 | 60 | 78 | 39.6 | 9 | 7.5 | 38.22 | 84.77 | 3600 | 4500 | 0.78 | U 209 |
35 | 85 | 62 | 47 | 65 | 90 | 56.2 | 12 | 10 | 74.578 | 152.88 | 2880 | 3600 | 1.6 | U 309 |
35 | 100 | 86 | 47 | 72 | 105 | 78.9 | 17 | 12.5 | 127.4 | 259.7 | 2160 | 2700 | 3 | U 409 |
40 | 95 | 70 | 52 | 72 | 100 | 64.7 | 14 | 11 | 86.632 | 186.2 | 2592 | 3240 | 2.3 | U 310 |
40 | 100 | 92 | 52 | 80 | 115 | 83.2 | 18 | 14 | 155.82 | 333.2 | 2016 | 2520 | 4.45 | U 410 |
45 | 90 | 55 | 57 | 72 | 95 | 49.6 | 10 | 9 | 60.564 | 143.08 | 2880 | 3600 | 1.3 | U 211 |
50 | 110 | 78 | 62 | 85 | 115 | 70.7 | 15 | 11.5 | 98.98 | 219.52 | 2160 | 2700 | 2.9 | U 312 |
65 | 140 | 95 | 82 | 110 | 145 | 86.1 | 18 | 18 | 155.82 | 382.2 | 1728 | 2160 | 0.57 | U 316 |
65 | 170 | 140 | 83 | 125 | 175 | 128.5 | 27 | 22 | 264.6 | 656.6 | 1224 | 1530 | 1.4 | U 416 |
70 | 150 | 105 | 88 | 115 | 155 | 95.2 | 19 | 17.5 | 186.2 | 455.7 | 1584 | 1980 | 7.95 | U 317 |
80 | 210 | 176 | 103 | 155 | 220 | 159.9 | 33 | 27 | 363.58 | 1038.8 | 1008 | 1260 | 29 | U 420 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |