Le caratteristiche principali dei cuscinetti ISB® obliqui a due corone di sfere consentono di sopportare carichi radiali ed assiali agenti in entrambi i sensi, sopportare movimenti ribaltanti e di realizzare applicazioni rigide.
La peculiarità principale di questo tipo di cuscinetto è di essere equivalente a due cuscinetti ISB® obliqui ad una corona di sfere affiancati con l’unica differenza di occupare meno spazio in senso assiale.
Questa serie prevede gabbia metallica.
Sigla | |
3204 A | |
3304 A | |
3205 A | |
3305 A | |
3206 A | |
3306 A | |
3207 A | |
3307 A | |
3208 A | |
3308 A | |
3308D | |
3209 A | |
3309 A | |
3309 D | |
3210 D | |
3310 D | |
3310 D | |
3211 A | |
3311 A | |
3311 D | |
3212 A | |
3312 A | |
3213 A | |
3313 A | |
3214 A | |
3314 A | |
3215 A | |
3315 A | |
3216 A | |
3316 A | |
3316 D | |
3217 A | |
3317 A | |
3218 A | |
3318 A | |
3318 D | |
3219 A | |
3319 A | |
3319 D | |
3220 | |
3220 A | |
3320 | |
3320 D | |
3320 A | |
3221 | |
3222 A | |
3322 D | |
3322 A | |
3324 |
d (mm) | D (mm) | B (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) |
20 | 47 | 20.6 | 19.6 | 11.76 | 10710 | 12600 | 0.16 |
20 | 52 | 22.2 | 23.1 | 14.31 | 9945 | 11700 | 0.22 |
25 | 52 | 20.6 | 21.2 | 14.01 | 9180 | 10800 | 0.19 |
25 | 62 | 25.4 | 31.4 | 19.99 | 8415 | 9900 | 0.35 |
30 | 62 | 23.8 | 29.4 | 19.99 | 7650 | 9000 | 0.29 |
30 | 72 | 30.2 | 40.7 | 26.95 | 6885 | 8100 | 0.53 |
35 | 72 | 27 | 39.2 | 27.44 | 6885 | 8100 | 0.44 |
35 | 80 | 34.9 | 51 | 34.79 | 6505 | 7650 | 0.71 |
40 | 80 | 30.2 | 46.6 | 33.32 | 6120 | 7200 | 0.58 |
40 | 90 | 36.5 | 62.7 | 43.12 | 5740 | 6750 | 1.05 |
40 | 90 | 36.5 | 67.5 | 063 | 5695 | 6700 | 1.05 |
45 | 85 | 30.2 | 50 | 38.22 | 5740 | 6750 | 0.64 |
45 | 100 | 39.7 | 73.5 | 51.94 | 5130 | 6030 | 1.4 |
45 | 100 | 39.7 | 77.7 | 68.11 | 4590 | 5400 | 1.6 |
50 | 90 | 30.2 | 50 | 38.22 | 5355 | 6300 | 0.66 |
50 | 110 | 44.4 | 88.2 | 62.72 | 4590 | 5400 | 1.95 |
50 | 110 | 44.4 | 91.7 | 083 | 4284 | 5040 | 2.15 |
55 | 100 | 33.3 | 58.8 | 46.55 | 4820 | 5670 | 1.05 |
55 | 120 | 49.2 | 109.8 | 79.87 | 4055 | 4770 | 2.55 |
55 | 120 | 49.2 | 108.8 | 108 | 3825 | 4500 | 2.8 |
60 | 110 | 36.5 | 72 | 57.33 | 4284 | 5040 | 1.4 |
60 | 130 | 54 | 124.5 | 093 | 3825 | 4500 | 3.25 |
65 | 120 | 38.1 | 79 | 72.03 | 3672 | 4320 | 1.75 |
65 | 140 | 58.7 | 143.1 | 108 | 3445 | 4050 | 4.1 |
70 | 125 | 39.7 | 86.6 | 078 | 3445 | 4050 | 1.9 |
70 | 150 | 63.5 | 159.7 | 123 | 3290 | 3870 | 5.05 |
75 | 130 | 41.3 | 93.7 | 86.24 | 3445 | 4050 | 2.1 |
75 | 160 | 68.3 | 172.5 | 137 | 3060 | 3600 | 5.55 |
80 | 140 | 44.4 | 103.9 | 093 | 3290 | 3870 | 2.65 |
80 | 170 | 68.3 | 178.4 | 152.88 | 2754 | 3240 | 6.8 |
80 | 170 | 68.3 | 186.2 | 192 | 2754 | 3240 | 7.55 |
85 | 150 | 49.2 | 121.5 | 108 | 2907 | 3420 | 3.4 |
85 | 180 | 73 | 191.1 | 172.48 | 2601 | 3060 | 8.3 |
90 | 160 | 52.4 | 127.4 | 118 | 2754 | 3240 | 4.15 |
90 | 190 | 73 | 191.1 | 176 | 2448 | 2880 | 9.25 |
90 | 190 | 73 | 220.5 | 245 | 2448 | 2880 | 10 |
95 | 170 | 55.6 | 155.8 | 143.08 | 2601 | 3060 | 5 |
95 | 200 | 77.8 | 220.5 | 211.68 | 2295 | 2700 | 11 |
95 | 200 | 77.8 | 237.2 | 270 | 2295 | 2700 | 12 |
100 | 180 | 60.3 | 157 | 173 | 2320 | 2780 | 6.1 |
100 | 180 | 60.3 | 174.4 | 162.68 | 2448 | 2880 | 6.1 |
100 | 215 | 82.6 | 255 | 290 | 2300 | 2700 | 13.5 |
100 | 215 | 82.6 | 260 | 245 | 2220 | 2600 | 15.5 |
100 | 215 | 82.6 | 249.9 | 250 | 2142 | 2520 | 13.5 |
105 | 190 | 65.1 | 168 | 186 | 2120 | 2450 | 7.4 |
110 | 200 | 69.8 | 207.8 | 207.76 | 2142 | 2520 | 8.8 |
110 | 240 | 92.1 | 307 | 300 | 2080 | 2400 | 21.5 |
110 | 240 | 92.1 | 285.2 | 299 | 1989 | 2340 | 19 |
120 | 260 | 106 | 314 | 390 | 27 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |