I cuscinetti ISB® assiali a sfere sono prodotti per reggere carichi agenti in un solo senso e a vincolare l’albero da un lato, non sono adatti per reggere a carichi di tipo radiale. Questo specifico tipo di cuscinetto è composto da una ralla per albero con una pista costituita da una gola, una gabbia completa di sfere e una ralla per alloggiamento (o esterna) anch’essa con una pista costituita da una gola. Quest’ ultima ralla ha la superficie d’appoggio sferica e si accoppia con un'altra ralla alla base, per adattarsi a disassamenti. I componenti si possono applicare separatamente in quanto i cuscinetti sono scomponibili e il loro montaggio è semplice.
Sigla | |
53201 | |
53202 | |
53203 | |
53204 | |
53205 | |
53206 | |
53306 | |
53207 | |
53307 | |
53208 | |
53308 | |
53408 | |
53209 | |
53309 | |
53210 | |
53310 | |
53410 | |
53211 | |
53311 | |
53411 | |
53212 | |
53312 | |
53412 M | |
53213 | |
53313 | |
53214 | |
53314 | |
53414 M | |
53215 | |
53315 | |
53415 M | |
53216 | |
53316 | |
53217 | |
53317 | |
53218 | |
53318 | |
53418 M | |
53220 | |
53320 | |
53420 M | |
53222 | |
53322 M | |
53224 | |
53324 M | |
53226 | |
53228 |
d (mm) | D (mm) | H1 (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | E (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) | Sigla anello |
12 | 28 | 13 | 28 | 14 | 20 | 30 | 11.4 | 3.5 | 13 | 20 | 8415 | 9900 | 0.045 | U 201 |
15 | 32 | 15 | 32 | 17 | 24 | 35 | 13.3 | 4 | 16 | 26 | 7650 | 9000 | 0.063 | U 202 |
17 | 35 | 15 | 35 | 19 | 26 | 38 | 13.2 | 4 | 17 | 29 | 7268 | 8550 | 0.071 | U 203 |
20 | 40 | 17 | 40 | 20 | 30 | 42 | 14.73 | 5 | 22 | 40 | 6120 | 7200 | 0.1 | U 204 |
25 | 47 | 19 | 47 | 27 | 36 | 50 | 16.72 | 5.5 | 27 | 54 | 5738 | 6750 | 0.15 | U 205 |
30 | 52 | 20 | 52 | 32 | 42 | 55 | 17.8 | 5.5 | 25 | 50 | 5126 | 6030 | 0.18 | U 206 |
30 | 60 | 25 | 60 | 32 | 45 | 62 | 22.6 | 7 | 37 | 70 | 4055 | 4770 | 0.33 | U 306 |
35 | 62 | 22 | 62 | 37 | 48 | 65 | 19.87 | 7.5 | 34 | 72 | 4284 | 5040 | 0.28 | U 207 |
35 | 68 | 28 | 68 | 37 | 52 | 72 | 25.6 | 7 | 48 | 95 | 3443 | 4050 | 0.46 | U 307 |
40 | 68 | 23 | 68 | 42 | 50 | 72 | 20.3 | 7 | 46 | 104 | 4055 | 4770 | 0.35 | U 208 |
40 | 78 | 31 | 78 | 42 | 60 | 82 | 28.5 | 8.5 | 61 | 120 | 3290 | 3870 | 0.67 | U 308 |
40 | 90 | 42 | 90 | 42 | 65 | 95 | 38.2 | 12 | 110 | 220 | 2601 | 3060 | 1.35 | U 408 |
45 | 73 | 24 | 73 | 47 | 60 | 78 | 21.3 | 7.5 | 38 | 85 | 3825 | 4500 | 0.39 | U 209 |
45 | 85 | 33 | 85 | 47 | 65 | 90 | 30.13 | 10 | 75 | 150 | 3060 | 3600 | 0.83 | U 309 |
50 | 78 | 26 | 78 | 52 | 62 | 82 | 23.49 | 7.5 | 48 | 114 | 3443 | 4050 | 0.47 | U 210 |
50 | 95 | 37 | 95 | 52 | 72 | 100 | 34.3 | 11 | 87 | 186 | 2754 | 3240 | 1.2 | U 310 |
50 | 110 | 50 | 110 | 52 | 80 | 115 | 45.6 | 14 | 156 | 333 | 2142 | 2520 | 2.31 | U 410 |
55 | 90 | 30 | 90 | 57 | 72 | 95 | 27.35 | 9 | 61 | 143 | 3060 | 3600 | 0.75 | U 211 |
55 | 105 | 42 | 105 | 57 | 80 | 110 | 39.3 | 11.5 | 102 | 220 | 2448 | 2880 | 1.68 | U 311 |
55 | 120 | 55 | 120 | 57 | 88 | 125 | 50.5 | 15.5 | 174 | 382 | 1836 | 2160 | 3.08 | U 411 |
60 | 95 | 31 | 95 | 62 | 78 | 100 | 28.02 | 9 | 61 | 147 | 2907 | 3420 | 0.82 | U 212 |
60 | 110 | 42 | 110 | 62 | 85 | 115 | 38.3 | 11.5 | 99 | 220 | 2295 | 2700 | 1.71 | U 312 |
60 | 130 | 58 | 130 | 62 | 95 | 135 | 54 | 16 | 195 | 421 | 1683 | 1980 | 3.8 | U 412 |
65 | 100 | 32 | 100 | 67 | 82 | 105 | 28.7 | 9 | 62 | 160 | 2754 | 3240 | 0.91 | U 213 |
65 | 115 | 43 | 115 | 67 | 90 | 120 | 39.4 | 12.5 | 104 | 235 | 2295 | 2700 | 1.89 | U 313 |
70 | 105 | 32 | 105 | 72 | 88 | 110 | 28.8 | 9 | 64 | 170 | 2754 | 3240 | 0.97 | U 214 |
70 | 125 | 48 | 125 | 72 | 98 | 130 | 44.2 | 13 | 132 | 314 | 1989 | 2340 | 2.5 | U 314 |
70 | 150 | 69 | 150 | 73 | 110 | 155 | 63.6 | 19.5 | 229 | 539 | 1530 | 1800 | 6.5 | U 414 |
75 | 110 | 32 | 110 | 77 | 92 | 115 | 28.3 | 9.5 | 66 | 179 | 2601 | 3060 | 1 | U 215 |
75 | 135 | 52 | 135 | 77 | 105 | 140 | 48.1 | 15 | 160 | 382 | 1836 | 2160 | 3.2 | U 315 |
75 | 160 | 75 | 160 | 78 | 115 | 165 | 69 | 21 | 246 | 598 | 1377 | 1620 | 8.1 | U 415 |
80 | 115 | 33 | 115 | 82 | 98 | 120 | 29.5 | 10 | 75 | 204 | 2601 | 3060 | 1.1 | U 216 |
80 | 140 | 52 | 140 | 82 | 110 | 145 | 47.6 | 15 | 156 | 382 | 1836 | 2160 | 3.3 | U 316 |
85 | 125 | 37 | 125 | 88 | 105 | 130 | 33.1 | 11 | 96 | 270 | 2295 | 2700 | 1.5 | U 217 |
85 | 150 | 58 | 150 | 88 | 115 | 155 | 53.1 | 17.5 | 186 | 456 | 1683 | 1980 | 4.35 | U 317 |
90 | 135 | 42 | 135 | 93 | 110 | 140 | 38.5 | 13.5 | 117 | 319 | 2142 | 2520 | 2.1 | U 218 |
90 | 155 | 59 | 155 | 93 | 120 | 160 | 54.6 | 18 | 191 | 490 | 1683 | 1980 | 4.7 | U 318 |
90 | 190 | 88 | 187 | 93 | 140 | 195 | 81.2 | 25.5 | 301 | 799 | 1148 | 1350 | 13 | U 418 |
100 | 150 | 45 | 150 | 103 | 125 | 155 | 40.9 | 14 | 122 | 338 | 1836 | 2160 | 2.7 | U 220 |
100 | 170 | 64 | 170 | 103 | 135 | 175 | 59.2 | 18 | 224 | 598 | 1454 | 1710 | 5.95 | U 320 |
100 | 210 | 98 | 205 | 103 | 155 | 220 | 90 | 27 | 364 | 1039 | 1071 | 1260 | 18 | U420 |
110 | 160 | 45 | 160 | 113 | 135 | 165 | 40.2 | 14 | 127 | 382 | 1836 | 2160 | 2.91 | U 222 |
110 | 190 | 72 | 187 | 113 | 150 | 195 | 67.5 | 20.5 | 275 | 799 | 1301 | 1530 | 9.1 | U 322 |
120 | 170 | 46 | 170 | 123 | 145 | 175 | 40.8 | 15 | 137 | 431 | 1683 | 1980 | 3.2 | U 224 |
120 | 210 | 80 | 205 | 123 | 165 | 220 | 74.1 | 22 | 319 | 960 | 1148 | 1350 | 12.5 | U 324 |
130 | 190 | 53 | 187 | 133 | 160 | 195 | 47.9 | 17 | 182 | 573 | 1530 | 1800 | 4.85 | U 226 |
140 | 200 | 55 | 197 | 143 | 170 | 210 | 48.6 | 17 | 186 | 608 | 1454 | 1710 | 5.45 | U 228 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |